"Die Gans ist los" - Chapman
am 09.11.2024 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 09.11.2024 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Stableford |
Turnierart | Chapman Vierer (Stableford) |
Platz | Thermengolfclub Fürstenfeld, Kurs Gelb-Rot |
Clubname | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf |
Nennschluss | 8. November 2024, 12:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Offen für Gäste |
Downloads | Turniere_im_Herbst_2024.pdf |
Chapman Vierer - Teamnennungen erbeten
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
10:30 Uhr | 1 | Gerald Rosspeintner | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 7,4 | 7 | |
10:30 Uhr | 1 | Georg Heuberger | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 4,4 | 4 | |
10:30 Uhr | 1 | Andreas KERTZ | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 11,3 | 12 | |
10:30 Uhr | 1 | Philip Auer | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 5,6 | 5 | |
10:40 Uhr | 1 | Adolf Pfeiffer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 48,0 | 49 | |
10:40 Uhr | 1 | Thomas Leitner | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 14,5 | 15 | |
10:40 Uhr | 1 | Andrea Krammer-Krois | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 26,4 | 29 | |
10:40 Uhr | 1 | Hermann Krammer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 19,5 | 21 | |
10:50 Uhr | 1 | Khanthong HOFER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 13,4 | 15 | |
10:50 Uhr | 1 | Rudolf HOFER | Murhof | 2,7 | 2 | |
10:50 Uhr | 1 | Martina HALPER | GC Erzherzog Johann | 34,4 | 37 | |
10:50 Uhr | 1 | Christof HALPER | GC Erzherzog Johann | 13,2 | 14 | |
11:00 Uhr | 1 | Florian Tatscher | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 22,5 | 24 | |
11:00 Uhr | 1 | Josef Stampfl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 8,7 | 9 | |
11:00 Uhr | 1 | Daniela-Ruth GEYRHOFER-DOLLER | Grazer Golfclub Thalersee | 13,8 | 15 | |
11:00 Uhr | 1 | Klaus Geyrhofer | Murhof | 7,4 | 7 | |
11:10 Uhr | 1 | Manuela Troppenauer | Golfclub Grazer MurAuen | 23,6 | 26 | |
11:10 Uhr | 1 | Klaus Troppenauer | Golfclub Grazer MurAuen | 13,9 | 14 | |
11:10 Uhr | 1 | Jarmila Vanek | Grazer Golfclub Thalersee | 24,1 | 26 | |
11:10 Uhr | 1 | ZDEN VANEK | Grazer Golfclub Thalersee | 9,6 | 10 | |
11:20 Uhr | 1 | Anton Allmer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 23,1 | 22 | |
11:20 Uhr | 1 | Alfred Schmid | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 13,7 | 11 | |
11:20 Uhr | 1 | Harald Krainz | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 11,9 | 10 | |
11:20 Uhr | 1 | Reinhard Pumm | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 11,5 | 9 | |
11:30 Uhr | 1 | Felix Pfleger | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 21,1 | 22 | |
11:30 Uhr | 1 | Johannes Derler | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 17,8 | 19 | |
11:30 Uhr | 1 | Brigitte Hadl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 32,6 | 35 | |
11:30 Uhr | 1 | Günther Hadl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 15,4 | 16 | |
11:30 Uhr | 10 | Maria Jeitler | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 26,4 | 29 | |
11:30 Uhr | 10 | Fritz Jeitler | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 22,1 | 23 | |
11:30 Uhr | 10 | Christian Lefkowits | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 34,5 | 34 | |
11:30 Uhr | 10 | Andrea Margreiter | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 20,5 | 22 | |
11:40 Uhr | 1 | Josef Pusam | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 22,8 | 24 | |
11:40 Uhr | 1 | Dietmar Dilsky | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 17,5 | 18 | |
11:40 Uhr | 1 | Christian August | C&C Golfclub am Wienerberg | 24,8 | 26 | |
11:40 Uhr | 1 | Maria Hedenig | Golf & Country Club Brunn | 17,3 | 19 | |
11:40 Uhr | 10 | BRIGITTE MISTELBAUER-WIMMER | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 43,4 | 47 | |
11:40 Uhr | 10 | CHRISTIAN MISTELBAUER | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 25,6 | 27 | |
11:40 Uhr | 10 | Monika Posawetz | Golfclub Grazer MurAuen | 44,0 | 48 | |
11:40 Uhr | 10 | Ilse Heuberger | Grazer Golfclub Thalersee | 29,5 | 32 | |
11:50 Uhr | 1 | Elisabeth Schneider | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 33,0 | 36 | |
11:50 Uhr | 1 | Johann Schneider | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 20,5 | 22 | |
11:50 Uhr | 1 | Günter Weissensteiner | GC Almenland | 30,8 | 33 | |
11:50 Uhr | 1 | ERNA HÖFLER | Golfclub Bad Waltersdorf | 24,2 | 26 | |
11:50 Uhr | 10 | Sigrid Mayer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 18,6 | 20 | |
11:50 Uhr | 10 | Gerhard Burian | Golf & Country Club Brunn | 17,0 | 18 | |
11:50 Uhr | 10 | Johanna Vollmann | GC St.Lorenzen | 26,4 | 29 | |
11:50 Uhr | 10 | Hubert Herka | GC St.Lorenzen | 11,6 | 12 | |
12:00 Uhr | 1 | PETER SCHÜTTENKOPF | Golfclub Bad Waltersdorf | 14,3 | 12 | |
12:00 Uhr | 1 | Karl Kröpfl | Golfclub Bad Waltersdorf | 12,2 | 10 | |
12:00 Uhr | 1 | Harald Geschrey | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 24,1 | 26 | |
12:00 Uhr | 1 | Joe Böhm | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 9,4 | 9 | |
12:10 Uhr | 1 | Dieter Depisch | Golfclub Bad Waltersdorf | 8,4 | 4 | |
12:10 Uhr | 1 | Gottfried Tandl | Golfclub Bad Waltersdorf | 3,1 | 0 | |
12:10 Uhr | 1 | ELISABETH SÖLS | Grazer Golfclub Thalersee | 19,9 | 22 | |
12:10 Uhr | 1 | ERWIN SÖLS | Golfclub Bad Waltersdorf | 9,3 | 7 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaus Geyrhofer | Murhof | 7 | 7,4 | 1000 | 45 |
Daniela-Ruth GEYRHOFER-DOLLER | Grazer Golfclub Thalersee | 15 | 13,8 | 1000 | 45 | |
2 | Christof HALPER | GC Erzherzog Johann | 14 | 13,2 | 1000 | 44 |
Martina HALPER | GC Erzherzog Johann | 37 | 34,4 | 1000 | 44 | |
3 | Rudolf HOFER | Murhof | 2 | 2,7 | 1000 | 43 |
Khanthong HOFER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 15 | 13,4 | 1000 | 43 | |
4 | ZDEN VANEK | Grazer Golfclub Thalersee | 10 | 9,6 | 1000 | 41 |
Jarmila Vanek | Grazer Golfclub Thalersee | 26 | 24,1 | 1000 | 41 | |
5 | ERWIN SÖLS | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 9,3 | 1000 | 41 |
ELISABETH SÖLS | Grazer Golfclub Thalersee | 22 | 19,9 | 1000 | 41 | |
6 | Josef Stampfl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 9 | 8,7 | 1000 | 41 |
Florian Tatscher | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 24 | 22,5 | 1000 | 41 | |
7 | CHRISTIAN MISTELBAUER | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 27 | 25,6 | 1000 | 41 |
BRIGITTE MISTELBAUER-WIMMER | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 47 | 43,4 | 1000 | 41 | |
8 | Harald Krainz | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 10 | 11,9 | 1000 | 40 |
Reinhard Pumm | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 9 | 11,5 | 1000 | 40 | |
9 | PETER SCHÜTTENKOPF | Golfclub Bad Waltersdorf | 12 | 14,3 | 1000 | 40 |
Karl Kröpfl | Golfclub Bad Waltersdorf | 10 | 12,2 | 1000 | 40 | |
10 | Fritz Jeitler | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 23 | 22,1 | 1000 | 40 |
Maria Jeitler | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 29 | 26,4 | 1000 | 40 | |
11 | Maria Hedenig | Golf & Country Club Brunn | 19 | 17,3 | 1000 | 40 |
Christian August | C&C Golfclub am Wienerberg | 26 | 24,8 | 1000 | 40 | |
12 | Johann Schneider | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 22 | 20,5 | 1000 | 39 |
Elisabeth Schneider | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 36 | 33,0 | 1000 | 39 | |
13 | Gerald Rosspeintner | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 7 | 7,4 | 1000 | 39 |
Georg Heuberger | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 4 | 4,4 | 1000 | 39 | |
14 | Thomas Leitner | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 15 | 14,5 | 1000 | 38 |
Adolf Pfeiffer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 49 | 48,0 | 1000 | 38 | |
15 | Philip Auer | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 5 | 5,6 | 1000 | 38 |
Andreas KERTZ | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 12 | 11,3 | 1000 | 38 | |
16 | Monika Posawetz | Golfclub Grazer MurAuen | 48 | 44,0 | 1000 | 38 |
Ilse Heuberger | Grazer Golfclub Thalersee | 32 | 29,5 | 1000 | 38 | |
17 | Hubert Herka | GC St.Lorenzen | 12 | 11,6 | 1000 | 37 |
Johanna Vollmann | GC St.Lorenzen | 29 | 26,4 | 1000 | 37 | |
18 | Dieter Depisch | Golfclub Bad Waltersdorf | 4 | 8,4 | 1000 | 37 |
Gottfried Tandl | Golfclub Bad Waltersdorf | 0 | 3,1 | 1000 | 37 | |
19 | Joe Böhm | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 9 | 9,4 | 1000 | 35 |
Harald Geschrey | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 26 | 24,1 | 1000 | 35 | |
20 | Günther Hadl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 16 | 15,4 | 1000 | 35 |
Brigitte Hadl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 35 | 32,6 | 1000 | 35 | |
21 | Anton Allmer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 22 | 23,1 | 1000 | 34 |
Alfred Schmid | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 11 | 13,7 | 1000 | 34 | |
22 | Hermann Krammer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 21 | 19,5 | 1000 | 34 |
Andrea Krammer-Krois | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 29 | 26,4 | 1000 | 34 | |
23 | Andrea Margreiter | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 22 | 20,5 | 1000 | 33 |
Christian Lefkowits | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 34 | 34,5 | 1000 | 33 | |
24 | ERNA HÖFLER | Golfclub Bad Waltersdorf | 26 | 24,2 | 1000 | 33 |
Günter Weissensteiner | GC Almenland | 33 | 30,8 | 1000 | 33 | |
25 | Dietmar Dilsky | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 18 | 17,5 | 1000 | 33 |
Josef Pusam | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 24 | 22,8 | 1000 | 33 | |
26 | Felix Pfleger | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 22 | 21,1 | 1000 | 31 |
Johannes Derler | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 19 | 17,8 | 1000 | 31 | |
27 | Gerhard Burian | Golf & Country Club Brunn | 18 | 17,0 | 1000 | 30 |
Sigrid Mayer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 20 | 18,6 | 1000 | 30 | |
28 | Klaus Troppenauer | Golfclub Grazer MurAuen | 14 | 13,9 | 1000 | 29 |
Manuela Troppenauer | Golfclub Grazer MurAuen | 26 | 23,6 | 1000 | 29 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dieter Depisch | Golfclub Bad Waltersdorf | 4 | 8,4 | 1000 | 35 |
Gottfried Tandl | Golfclub Bad Waltersdorf | 0 | 3,1 | 1000 | 35 | |
2 | Klaus Geyrhofer | Murhof | 7 | 7,4 | 1000 | 34 |
Daniela-Ruth GEYRHOFER-DOLLER | Grazer Golfclub Thalersee | 15 | 13,8 | 1000 | 34 | |
3 | Rudolf HOFER | Murhof | 2 | 2,7 | 1000 | 34 |
Khanthong HOFER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 15 | 13,4 | 1000 | 34 | |
4 | Gerald Rosspeintner | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 7 | 7,4 | 1000 | 33 |
Georg Heuberger | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 4 | 4,4 | 1000 | 33 | |
5 | Harald Krainz | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 10 | 11,9 | 1000 | 30 |
Reinhard Pumm | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 9 | 11,5 | 1000 | 30 | |
6 | PETER SCHÜTTENKOPF | Golfclub Bad Waltersdorf | 12 | 14,3 | 1000 | 29 |
Karl Kröpfl | Golfclub Bad Waltersdorf | 10 | 12,2 | 1000 | 29 | |
7 | Philip Auer | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 5 | 5,6 | 1000 | 29 |
Andreas KERTZ | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 12 | 11,3 | 1000 | 29 | |
8 | ERWIN SÖLS | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 9,3 | 1000 | 26 |
ELISABETH SÖLS | Grazer Golfclub Thalersee | 22 | 19,9 | 1000 | 26 | |
9 | Josef Stampfl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 9 | 8,7 | 1000 | 24 |
Florian Tatscher | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 24 | 22,5 | 1000 | 24 | |
10 | ZDEN VANEK | Grazer Golfclub Thalersee | 10 | 9,6 | 1000 | 23 |
Jarmila Vanek | Grazer Golfclub Thalersee | 26 | 24,1 | 1000 | 23 | |
11 | Joe Böhm | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 9 | 9,4 | 1000 | 20 |
Harald Geschrey | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 26 | 24,1 | 1000 | 20 | |
12 | Christof HALPER | GC Erzherzog Johann | 14 | 13,2 | 1000 | 19 |
Martina HALPER | GC Erzherzog Johann | 37 | 34,4 | 1000 | 19 | |
13 | Hubert Herka | GC St.Lorenzen | 12 | 11,6 | 1000 | 18 |
Johanna Vollmann | GC St.Lorenzen | 29 | 26,4 | 1000 | 18 | |
14 | Anton Allmer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 22 | 23,1 | 1000 | 18 |
Alfred Schmid | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 11 | 13,7 | 1000 | 18 | |
15 | Maria Hedenig | Golf & Country Club Brunn | 19 | 17,3 | 1000 | 18 |
Christian August | C&C Golfclub am Wienerberg | 26 | 24,8 | 1000 | 18 | |
16 | Dietmar Dilsky | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 18 | 17,5 | 1000 | 16 |
Josef Pusam | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 24 | 22,8 | 1000 | 16 | |
17 | Klaus Troppenauer | Golfclub Grazer MurAuen | 14 | 13,9 | 1000 | 15 |
Manuela Troppenauer | Golfclub Grazer MurAuen | 26 | 23,6 | 1000 | 15 | |
18 | Fritz Jeitler | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 23 | 22,1 | 1000 | 15 |
Maria Jeitler | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 29 | 26,4 | 1000 | 15 | |
19 | Thomas Leitner | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 15 | 14,5 | 1000 | 14 |
Adolf Pfeiffer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 49 | 48,0 | 1000 | 14 | |
20 | Gerhard Burian | Golf & Country Club Brunn | 18 | 17,0 | 1000 | 14 |
Sigrid Mayer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 20 | 18,6 | 1000 | 14 | |
21 | Johann Schneider | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 22 | 20,5 | 1000 | 13 |
Elisabeth Schneider | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 36 | 33,0 | 1000 | 13 | |
22 | Felix Pfleger | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 22 | 21,1 | 1000 | 12 |
Johannes Derler | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 19 | 17,8 | 1000 | 12 | |
23 | Hermann Krammer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 21 | 19,5 | 1000 | 12 |
Andrea Krammer-Krois | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 29 | 26,4 | 1000 | 12 | |
24 | Günther Hadl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 16 | 15,4 | 1000 | 11 |
Brigitte Hadl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 35 | 32,6 | 1000 | 11 | |
25 | Andrea Margreiter | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 22 | 20,5 | 1000 | 10 |
Christian Lefkowits | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 34 | 34,5 | 1000 | 10 | |
26 | Monika Posawetz | Golfclub Grazer MurAuen | 48 | 44,0 | 1000 | 7 |
Ilse Heuberger | Grazer Golfclub Thalersee | 32 | 29,5 | 1000 | 7 | |
27 | CHRISTIAN MISTELBAUER | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 27 | 25,6 | 1000 | 6 |
BRIGITTE MISTELBAUER-WIMMER | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 47 | 43,4 | 1000 | 6 | |
28 | ERNA HÖFLER | Golfclub Bad Waltersdorf | 26 | 24,2 | 1000 | 6 |
Günter Weissensteiner | GC Almenland | 33 | 30,8 | 1000 | 6 |