"wild auf Wild" Golfturnier
am 27.10.2024 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 27.10.2024 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Stableford |
Turnierart | Vierball Aggregat (Stableford) |
Platz | Thermengolfclub Fürstenfeld, Kurs Gelb-Rot |
Clubname | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf |
Nennschluss | 26. Oktober 2024, 12:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Offen für Gäste |
Downloads | Turniere_im_Herbst_2024.pdf |
Vierball - Aggregat nach Stableford
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
10:30 Uhr | 1 | Alfred Lang | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 11,4 | 12 | |
10:30 Uhr | 1 | Serge Stockinger | Murhof | 3,9 | 3 | |
10:30 Uhr | 1 | Claudia Sinitsch-Pfeiler | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 8,6 | 10 | |
10:30 Uhr | 1 | Manfred Sinitsch | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 9,4 | 9 | |
10:40 Uhr | 1 | Roland Köldorfer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 14,0 | 14 | |
10:40 Uhr | 1 | Andreas Eder | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 13,2 | 14 | |
10:40 Uhr | 1 | Daniela-Ruth GEYRHOFER-DOLLER | Grazer Golfclub Thalersee | 13,8 | 15 | |
10:40 Uhr | 1 | Klaus Geyrhofer | Murhof | 7,4 | 7 | |
10:50 Uhr | 1 | Florian Tatscher | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 22,5 | 24 | |
10:50 Uhr | 1 | Josef Stampfl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 8,7 | 9 | |
10:50 Uhr | 1 | Gerhard Kummer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 18,8 | 20 | |
10:50 Uhr | 1 | Christoph Strobl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 13,8 | 14 | |
11:00 Uhr | 1 | Alfred Schmid | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 13,7 | 11 | |
11:00 Uhr | 1 | Harald Krainz | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 11,9 | 10 | |
11:00 Uhr | 1 | Maria Schüttenkopf | Golfclub Bad Waltersdorf | 19,7 | 22 | |
11:00 Uhr | 1 | PETER SCHÜTTENKOPF | Golfclub Bad Waltersdorf | 14,3 | 12 | |
11:10 Uhr | 1 | ELISABETH SÖLS | Grazer Golfclub Thalersee | 19,9 | 22 | |
11:10 Uhr | 1 | ERWIN SÖLS | Golfclub Bad Waltersdorf | 9,3 | 7 | |
11:10 Uhr | 1 | Margarete Edlinger | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 11,4 | 13 | |
11:10 Uhr | 1 | Paul Slamanig | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 10,3 | 10 | |
11:20 Uhr | 1 | Gerhard Fuchsjäger | Golfclub 2000 | 21,9 | 23 | |
11:20 Uhr | 1 | Heidi Fuchsjäger | Golfclub 2000 | 20,5 | 22 | |
11:20 Uhr | 1 | Martina HALPER | GC Erzherzog Johann | 34,4 | 37 | |
11:20 Uhr | 1 | Christof HALPER | GC Erzherzog Johann | 13,2 | 14 | |
11:30 Uhr | 1 | Dieter Depisch | Golfclub Bad Waltersdorf | 8,4 | 4 | |
11:30 Uhr | 1 | Gottfried Tandl | Golfclub Bad Waltersdorf | 3,1 | 0 | |
11:30 Uhr | 1 | Karl Kröpfl | Golfclub Bad Waltersdorf | 12,2 | 10 | |
11:30 Uhr | 1 | Ernst Krauscher | Golfclub Bad Waltersdorf | 5,8 | 3 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERWIN SÖLS | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 9,3 | 1000 | 72 |
ELISABETH SÖLS | Grazer Golfclub Thalersee | 22 | 19,9 | 1000 | 72 | |
2 | Roland Köldorfer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 14 | 14,0 | 1000 | 69 |
Andreas Eder | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 14 | 13,2 | 1000 | 69 | |
3 | Ernst Krauscher | Golfclub Bad Waltersdorf | 3 | 5,8 | 1000 | 68 |
Karl Kröpfl | Golfclub Bad Waltersdorf | 10 | 12,2 | 1000 | 68 | |
4 | PETER SCHÜTTENKOPF | Golfclub Bad Waltersdorf | 12 | 14,3 | 1000 | 63 |
Maria Schüttenkopf | Golfclub Bad Waltersdorf | 22 | 19,7 | 1000 | 63 | |
5 | Klaus Geyrhofer | Murhof | 7 | 7,4 | 1000 | 61 |
Daniela-Ruth GEYRHOFER-DOLLER | Grazer Golfclub Thalersee | 15 | 13,8 | 1000 | 61 | |
6 | Josef Stampfl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 9 | 8,7 | 1000 | 57 |
Florian Tatscher | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 24 | 22,5 | 1000 | 57 | |
7 | Dieter Depisch | Golfclub Bad Waltersdorf | 4 | 8,4 | 1000 | 57 |
Gottfried Tandl | Golfclub Bad Waltersdorf | 0 | 3,1 | 1000 | 57 | |
8 | Claudia Sinitsch-Pfeiler | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 10 | 8,6 | 1000 | 53 |
Manfred Sinitsch | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 9 | 9,4 | 1000 | 53 | |
9 | Christof HALPER | GC Erzherzog Johann | 14 | 13,2 | 1000 | 52 |
Martina HALPER | GC Erzherzog Johann | 37 | 34,4 | 1000 | 52 | |
10 | Serge Stockinger | Murhof | 3 | 3,9 | 1000 | 52 |
Alfred Lang | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 12 | 11,4 | 1000 | 52 | |
11 | Christoph Strobl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 14 | 13,8 | 1000 | 49 |
Gerhard Kummer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 20 | 18,8 | 1000 | 49 | |
12 | Alfred Schmid | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 11 | 13,7 | 1000 | 48 |
Harald Krainz | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 10 | 11,9 | 1000 | 48 | |
13 | Margarete Edlinger | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 13 | 11,4 | 1000 | 40 |
Paul Slamanig | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 10 | 10,3 | 1000 | 40 | |
14 | Gerhard Fuchsjäger | Golfclub 2000 | 23 | 21,9 | 1000 | 35 |
Heidi Fuchsjäger | Golfclub 2000 | 22 | 20,5 | 1000 | 35 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ernst Krauscher | Golfclub Bad Waltersdorf | 3 | 5,8 | 1000 | 56 |
Karl Kröpfl | Golfclub Bad Waltersdorf | 10 | 12,2 | 1000 | 56 | |
2 | Dieter Depisch | Golfclub Bad Waltersdorf | 4 | 8,4 | 1000 | 54 |
Gottfried Tandl | Golfclub Bad Waltersdorf | 0 | 3,1 | 1000 | 54 | |
3 | Klaus Geyrhofer | Murhof | 7 | 7,4 | 1000 | 44 |
Daniela-Ruth GEYRHOFER-DOLLER | Grazer Golfclub Thalersee | 15 | 13,8 | 1000 | 44 | |
4 | Roland Köldorfer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 14 | 14,0 | 1000 | 44 |
Andreas Eder | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 14 | 13,2 | 1000 | 44 | |
5 | ERWIN SÖLS | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 9,3 | 1000 | 43 |
ELISABETH SÖLS | Grazer Golfclub Thalersee | 22 | 19,9 | 1000 | 43 | |
6 | Serge Stockinger | Murhof | 3 | 3,9 | 1000 | 38 |
Alfred Lang | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 12 | 11,4 | 1000 | 38 | |
7 | Claudia Sinitsch-Pfeiler | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 10 | 8,6 | 1000 | 37 |
Manfred Sinitsch | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 9 | 9,4 | 1000 | 37 | |
8 | PETER SCHÜTTENKOPF | Golfclub Bad Waltersdorf | 12 | 14,3 | 1000 | 34 |
Maria Schüttenkopf | Golfclub Bad Waltersdorf | 22 | 19,7 | 1000 | 34 | |
9 | Josef Stampfl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 9 | 8,7 | 1000 | 31 |
Florian Tatscher | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 24 | 22,5 | 1000 | 31 | |
10 | Alfred Schmid | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 11 | 13,7 | 1000 | 30 |
Harald Krainz | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 10 | 11,9 | 1000 | 30 | |
11 | Margarete Edlinger | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 13 | 11,4 | 1000 | 27 |
Paul Slamanig | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 10 | 10,3 | 1000 | 27 | |
12 | Christoph Strobl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 14 | 13,8 | 1000 | 22 |
Gerhard Kummer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 20 | 18,8 | 1000 | 22 | |
13 | Christof HALPER | GC Erzherzog Johann | 14 | 13,2 | 1000 | 15 |
Martina HALPER | GC Erzherzog Johann | 37 | 34,4 | 1000 | 15 | |
14 | Gerhard Fuchsjäger | Golfclub 2000 | 23 | 21,9 | 1000 | 12 |
Heidi Fuchsjäger | Golfclub 2000 | 22 | 20,5 | 1000 | 12 |