Home Murhof Gruppe Turnierkalender Turnierdetails

Turnierdetails

22. Monday Classic

am 25.09.2023 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 25.09.2023
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf-Club Donau, Championship Course 2019
Clubname Golfclub Donau
Nennschluss 25. September 2023, 09:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
12:00 Uhr 1 Helmut Zadrazil GC Stärk.Linz.Ansfelden 14,4 16
12:00 Uhr 1 Manfred Humer CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 20,1 22
12:00 Uhr 1 Hedwig Silbitzer GC Stärk.Linz.Ansfelden 26,4 29
12:10 Uhr 1 Lisa Sihorsch Golfclub Donau 23,9 27
12:10 Uhr 1 Norbert Thallinger Golfclub Donau 30,2 34
12:10 Uhr 1 Elisabeth Zauner Golfpark Böhmerwald 33,4 37
12:20 Uhr 1 Walter Hoffelner Golfclub Donau 22,2 25
12:20 Uhr 1 Hermann Kellermayr Golfclub Donau 28,3 31
12:20 Uhr 1 Josef Weber Golfclub Donau 29,9 33
12:30 Uhr 1 JOHANN WIESINGER Golfclub Donau 16,1 18
12:30 Uhr 1 Walter Knoll Golfclub Donau 35,5 40
12:40 Uhr 1 Gregor Gottinger GC Am Mondsee -1,6 -2
12:40 Uhr 1 Philipp Oblinger GC Wels 6,0 6
12:40 Uhr 1 Johann Gaigg Golfclub Donau 18,7 21
12:50 Uhr 1 Markus Aschenbrenner Golfclub Donau 3,3 3
12:50 Uhr 1 Rainer Pippig Golfclub Donau 16,1 18
12:50 Uhr 1 Christian Mittermayr Golfclub Donau 33,7 38
13:00 Uhr 1 Wolfgang Gruber Golfclub Donau 6,0 6
13:00 Uhr 1 Klaus Pippig GC Linz - St. Florian 17,7 19
13:00 Uhr 1 Martin Gallistl Golfclub Donau 31,4 35

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Norbert Thallinger Golfclub Donau 34 30,2 41 Scorekarte
2 Johann Gaigg Golfclub Donau 21 18,7 36 Scorekarte
3 Philipp Oblinger GC Wels 6 6,0 34 Scorekarte
4 Hermann Kellermayr Golfclub Donau 31 28,3 33 Scorekarte
5 Lisa Sihorsch Golfclub Donau 27 23,9 33 Scorekarte
6 Gregor Gottinger GC Am Mondsee -2 -1,6 33 Scorekarte
7 Martin Gallistl Golfclub Donau 35 31,4 32 Scorekarte
8 Walter Hoffelner Golfclub Donau 25 22,2 30 Scorekarte
9 Markus Aschenbrenner Golfclub Donau 3 3,3 29 Scorekarte
10 Walter Knoll Golfclub Donau 40 35,5 29 Scorekarte
11 JOHANN WIESINGER Golfclub Donau 18 16,1 27 Scorekarte
12 Josef Weber Golfclub Donau 33 29,9 27 Scorekarte
13 Wolfgang Gruber Golfclub Donau 6 6,0 25 Scorekarte
14 Manfred Humer CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 22 20,1 24 Scorekarte
15 Rainer Pippig Golfclub Donau 18 16,1 24 Scorekarte
16 Hedwig Silbitzer GC Stärk.Linz.Ansfelden 29 26,4 24 Scorekarte
17 Klaus Pippig GC Linz - St. Florian 19 17,7 24 Scorekarte
18 Helmut Zadrazil GC Stärk.Linz.Ansfelden 16 14,4 23 Scorekarte
19 Elisabeth Zauner Golfpark Böhmerwald 37 33,4 23 Scorekarte
20 Christian Mittermayr Golfclub Donau 38 33,7 18 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Gregor Gottinger GC Am Mondsee -2 -1,6 35 Scorekarte
2 Philipp Oblinger GC Wels 6 6,0 28 Scorekarte
3 Markus Aschenbrenner Golfclub Donau 3 3,3 26 Scorekarte
4 Wolfgang Gruber Golfclub Donau 6 6,0 20 Scorekarte
5 Johann Gaigg Golfclub Donau 21 18,7 15 Scorekarte
6 Helmut Zadrazil GC Stärk.Linz.Ansfelden 16 14,4 13 Scorekarte
7 Walter Hoffelner Golfclub Donau 25 22,2 13 Scorekarte
8 Norbert Thallinger Golfclub Donau 34 30,2 12 Scorekarte
9 Manfred Humer CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 22 20,1 11 Scorekarte
10 JOHANN WIESINGER Golfclub Donau 18 16,1 11 Scorekarte
11 Rainer Pippig Golfclub Donau 18 16,1 10 Scorekarte
12 Lisa Sihorsch Golfclub Donau 27 23,9 10 Scorekarte
13 Klaus Pippig GC Linz - St. Florian 19 17,7 9 Scorekarte
14 Hedwig Silbitzer GC Stärk.Linz.Ansfelden 29 26,4 8 Scorekarte
15 Martin Gallistl Golfclub Donau 35 31,4 7 Scorekarte
16 Walter Knoll Golfclub Donau 40 35,5 6 Scorekarte
17 Hermann Kellermayr Golfclub Donau 31 28,3 6 Scorekarte
18 Josef Weber Golfclub Donau 33 29,9 5 Scorekarte
19 Elisabeth Zauner Golfpark Böhmerwald 37 33,4 4 Scorekarte
20 Christian Mittermayr Golfclub Donau 38 33,7 1 Scorekarte