Monatscup 9 Loch
am 17.09.2024 - vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 17.09.2024 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | ja |
Modus | 9-Loch Stableford |
Turnierart | Einzel (Stableford) |
Platz | Golfplatz Leopoldsdorf 9L |
Clubname | Golfclub Leopoldsdorf |
Nennschluss | 16. September 2024, 12:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Offen für Gäste |
Downloads | Ausschreibung_Dienstag_9-Loch_Monatscup_17.September_2024.pdf |
A B G E S A G T!
Nennliste
Nr | Name | Club | HCP |
---|---|---|---|
1 | Sally Waehler | 44,5 | |
2 | Horst Leder | Golf & Country Club Brunn | 46,2 |
3 | Karin Köfinger | Golfclub Leopoldsdorf | 32,6 |
4 | Gerold Gruber | Golfclub Golfschaukel | 25,1 |