Weekly
am 17.04.2025 - vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 17.04.2025 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | ja |
Modus | Stableford |
Turnierart | Einzel (Stableford) |
Platz | Golfclub Schloss Ebreichsdorf |
Clubname | GC Schloss Ebreichsdorf |
Nennschluss | 16. April 2025, 12:00 Uhr |
HCP-Limit | -45 |
Art | Offen für Gäste |
Nennliste
Nr | Name | Club | HCP |
---|---|---|---|
1 | Gerlinde Klöttler | GC Schloss Ebreichsdorf | 26,3 |
2 | Wolfgang Dormuth | GC Schloss Ebreichsdorf | 13,5 |