Startzeiten müssen online gebucht und im Voraus bezahlt werden
Putting Green & Driving Range geöffnet
Samstags von 10:00 bis 15:00 Uhr geöffnet
DI bis SO von 11:00 - 21:30 Uhr
4 Stück á 11KW
Loch | Par | Hcp | gelb | rot |
---|---|---|---|---|
1/10 | 3 | 1/2 | 140 m | 140 m |
2/11 | 3 | 3/4 | 135 m | 135 m |
3/12 | 3 | 17/18 | 98 m | 98 m |
4/13 | 3 | 15/16 | 82 m | 82 m |
5/14 | 3 | 11/12 | 105 m | 105 m |
6/15 | 3 | 5/6 | 120 m | 120 m |
7/16 | 3 | 9/10 | 90 m | 90 m |
8/17 | 3 | 7/8 | 75 m | 75 m |
9/18 | 3 | 13/14 | 123 m | 123 m |
OUT | 27 | 968 m | 968 m |
Sonntag - 17.11.2024
Abschlussturnier Jugendtraining
Einzel (Stableford)
Details Startzeiten Ergebnisse
Freitag - 08.11.2024
Makita Afterwork 9
Einzel (Stableford)
Details Startzeiten Ergebnisse
Freitag - 01.11.2024
Makita Afterwork 9
Einzel (Stableford)